<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handout</title>
	<atom:link href="http://blogs.handout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.handout.de</link>
	<description>Informationen zum Mitnehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 11:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Markenschutz für Heldenreise</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2012/03/01/markenschutz-fur-heldenreise/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2012/03/01/markenschutz-fur-heldenreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randbemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Heldenreise&#8221; ist seit Mai 2011 markenrechtlich geschützt. Wer also entsprechend meinen Empfehlungen eine Lehrveranstaltung mit dem Titel &#8220;Heldenreise&#8221; anbietet, sollte sich darauf vorbereiten, möglicherweise abgemahnt zu werden. So zweifelhaft, wie ich die markenrechtliche Inbesitznahme von allgemein gebräuchlichen Worten (vgl. auch &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2012/03/01/markenschutz-fur-heldenreise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Heldenreise&#8221; ist seit Mai 2011 <a href="http://www.heldenreise.de/">markenrechtlich geschützt</a>. Wer also entsprechend meinen <a href="http://sli.handout.de">Empfehlungen</a> eine Lehrveranstaltung mit dem Titel &#8220;Heldenreise&#8221; anbietet, sollte sich darauf vorbereiten, möglicherweise abgemahnt zu werden. So zweifelhaft, wie ich die markenrechtliche Inbesitznahme von allgemein gebräuchlichen Worten (vgl. auch meine Bemerkungen zu Storylistening) finde, muss darauf nach der gegenwärtigen Rechtslage Rücksicht genommen werden. Gleiches gilt für den Namen &#8220;<a href="http://www.heldenprinzip.de/">Heldenprinzip</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2012/03/01/markenschutz-fur-heldenreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamifikation, oder: &#8220;da gibt es ein Wort dafür&#8221;</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2012/02/26/gamifikation-oder-da-gibt-es-ein-wort-dafur/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2012/02/26/gamifikation-oder-da-gibt-es-ein-wort-dafur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 06:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randbemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gamifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Spielifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich über mehrere Jahrzehnte von meinen Kolleginnen und Kollegen gelernt, meine Lehrmethoden verfeinert, schliesslich in ein kleines Begriffssystem gebracht und ein Buch darüber geschrieben, nur um festzustellen: Es gibt einen Begriff dafür. &#8220;Status, Lust, Identität&#8221; sind Elemente von &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2012/02/26/gamifikation-oder-da-gibt-es-ein-wort-dafur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich über mehrere Jahrzehnte von meinen Kolleginnen und Kollegen gelernt, meine Lehrmethoden verfeinert, schliesslich in ein kleines Begriffssystem gebracht und ein Buch darüber geschrieben, nur um festzustellen: Es gibt einen Begriff dafür. &#8220;Status, Lust, Identität&#8221; sind Elemente von <strong>Gamifikation</strong>, oder &#8220;Spielifikation&#8221;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gamification"> vgl. auch hier in der Wikipedia.</a>. Tja, es &#8220;&#8230; gibt nichts Neues unter der Sonne&#8221; (1.9 EU), wie mein Lieblingsautor Kohelet in der Bibel sagt. Ein Grund mehr, mich mit Anderen verbunden zu fühlen und ein Grund weniger, eitel zu sein, kein grosser Verlust, denn &#8220;Eitelkeit ist Haschen nach dem Wind&#8221; (derselbe (1.4 EU)).<br />
Aber auch ein Grund mehr für Euch, dieses <a href="http://sli.handout.de">Buch zu erwerben</a>, denn nun steht es in einem grösseren Kontext und ist nicht nur eine spinnerte Idee eines Einzelnen <img src='http://blogs.handout.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .<br />
In der Pädagogik, besonders in der Benachteiligtenförderung ist die Benutzung von spielerischen Elementen für das Lernen allerdings schon lange Tradition, schon in den frühen 70-gern wurde dazu theoretisch gearbeitet.<br />
Die Werber haben das nun &#8220;entdeckt&#8221; und wenden es überall an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2012/02/26/gamifikation-oder-da-gibt-es-ein-wort-dafur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple und multimediales Lernen</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2012/01/19/apple-und-multimediales-lernen/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2012/01/19/apple-und-multimediales-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ePUB]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks 2]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes U]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem heutigen Apple-Event wurden neue (oder verbesserte) Möglichkeiten des multimedialen Lernens vorgestellt: ITunes U, iBooks Author und iBooks 2. iBooks Author ist ein Autorensystem, vergleichbar mit Authorware oder Mediator. Der Unterschied besteht darin, dass iBooks Author zur Produktion für &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2012/01/19/apple-und-multimediales-lernen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem heutigen Apple-Event wurden neue (oder verbesserte) Möglichkeiten des multimedialen Lernens vorgestellt: <a href="http://www.apple.com/de/education/itunes-u/what-is.html" target="_blank">ITunes U</a>, <a title="iBooks Author" href="http://itunes.apple.com/de/app/ibooks-author/id490152466?mt=12" target="_blank">iBooks Author </a>und <a title="iBooks" href="http://itunes.apple.com/de/app/ibooks/id364709193?mt=8" target="_blank">iBooks 2</a>.</p>
<p>iBooks Author ist ein Autorensystem, vergleichbar mit <a href="http://www.adobe.com/products/authorware/" target="_blank">Authorware</a> oder <a href="http://www.matchware.com/ge/products/mediator/default.htm" target="_blank">Mediator</a>. Der Unterschied besteht darin, dass iBooks Author zur Produktion für eine Plattform, für das Apple IPad, ausgelegt ist. Das erscheint und ist proprietär. Solche Formate wie PDF oder ePUB sind im Gegensatz dazu plattformübergreifend zu benutzen.</p>
<p>Warum also sollten Lehrende und Schulbuchproduzenten für das IPad produzieren? Nur um Apple noch mehr Gewinne zu liefern?</p>
<p>In Verbindung mit dem <a href="http://store.apple.com/de/browse/home/shop_ipad/family/ipad?afid=p219%7CGODE&amp;cid=AOS-EMEA-KWG-GO_DE_iPad_Sitelinks-DE" target="_blank">IPad</a> ergeben sich völlig neue Dimensionen des Lernens und auch neue Dimensionen des Crowdlearnings. Das Lernen von der Masse mit Hilfe von Unterlagen, welche von der Masse bereitgestellt werden, könnte auf die Lernwelt einen ebensolchen Einfluss haben, wie Komprimierungstechniken auf die Musikwelt und die Filmwelt gehabt haben.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/de/app/ibooks-author/id490152466?mt=12" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-432 aligncenter" title="iBooks-Author-592" src="http://blogs.handout.de/wp-content/uploads/iBooks-Author-592-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Was sich verändern könnte, ist der Einfluss auf andere Autorensysteme. Die Leichtigkeit, mit der mit iBooks Author interaktive Lernmaterialien hergestellt werden können, ist berauschend.</p>
<p>Der Hauptschwerpunkt der Arbeit von Lehrpersonal wird sich auf die <strong>Ermöglichung</strong> der Bereitstellung von Inhalten, auf die Begleitung von Lernprozessen konzentrieren. Die Erarbeitung, Aufbereitung und die Vermittlung von Inhalten kann immer mehr an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Schüler und Schülerinnen übergehen. Die pädagogische Kompetenz der Begleitung, der Begeisterung und der Motivation bleibt bei den Lehrkräften. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass das schon immer die Kernkompetenz von Pädagogen gewesen ist.</p>
<p>Die Fokussierung auf die Vermittlung von Inhalten ist schon immer falsch gewesen. Lehrer sind keine verunglückten Fachleute, bei denen es nicht zur Universitätsanstellung gereicht hat, sondern Fachleute für das Lehren und Lernen.</p>
<p>Wir werden sehen, wie der traditionell schwerfällige Bildungsapparat auf neue Möglichkeiten reagieren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2012/01/19/apple-und-multimediales-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fabrik im Seminarraum</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2012/01/04/die-fabrik-im-seminarraum/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2012/01/04/die-fabrik-im-seminarraum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Damani-Berlin bietet in Zusammenarbeit mit der Learning Factory im Rahmen eines Seminars zum Thema &#8220;Supply Chain &#8211; Wertschöpfungskette&#8221; eine Fabrik im Seminarraum an. Das ist ein sehr schönes Beispiel für effektives praxisnahes Lernen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="damani-Berlin" href="http://www.damani-berlin.de" target="_blank">Damani-Berlin</a> bietet in Zusammenarbeit mit der <a title="Learning Factory" href="http://www.learning-factory.de">Learning Factory</a> im Rahmen eines Seminars zum Thema &#8220;<strong>Supply Chain &#8211; Wertschöpfungskette&#8221; </strong>eine Fabrik im Seminarraum an. Das ist ein sehr schönes Beispiel für effektives praxisnahes Lernen</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blogs.handout.de/blog/2012/01/04/die-fabrik-im-seminarraum/"><img src="http://img.youtube.com/vi/KgX_gylJUhg/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<div>
<div>
<div><a title="Learning Factory" href="http://www.learning-factory.de" target="_blank"><img id="image_5775335396" src="http://s359922561.website-start.de/s/cc_images/cache_2412285109.png?t=1313176075" alt="" width="450" height="99" /></a></div>
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2012/01/04/die-fabrik-im-seminarraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lerntechniken und Lernspiele, Linkliste</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2011/11/30/lerntechniken-und-lernspiele-linkliste/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2011/11/30/lerntechniken-und-lernspiele-linkliste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Linkliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine geradezu unerschöpfliche Menge an Lernspielen und Lerntechniken im Internet. Diese Linkliste soll die Suche vereinfachen: Projekt Qualiboxx Computer-Lernprogramme digitale Medien in der Hochschullehre Spiele für Viele Learning Town Lernspiele im Internet, Computerspiele heidelberger institut beruf und arbeit &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2011/11/30/lerntechniken-und-lernspiele-linkliste/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine geradezu unerschöpfliche Menge an Lernspielen und Lerntechniken im Internet. Diese Linkliste soll die Suche vereinfachen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.qualiboxx.de/" target="_blank">Projekt Qualiboxx</a></li>
<li><a href="http://www.flossmann.de/?n=Bernd.Lernprogramme">Computer-Lernprogramme</a></li>
<li><a title="e-teaching" href="http://www.e-teaching.org/" target="_blank">digitale Medien in der Hochschullehre</a></li>
<li><a title="Spiele für Viele" href="http://spielefuerviele.de/" target="_blank">Spiele für Viele</a></li>
<li><a href="http://www.learningtown.com/" target="_blank">Learning Town</a></li>
<li><a title="Lernspiele" href="http://www.lernspiele.at/" target="_blank">Lernspiele im Internet, Computerspiele</a></li>
<li><a href="http://www.hiba.de">heidelberger institut beruf und arbeit</a></li>
<li><a href="http://www.inbas.com">INBAS</a></li>
<li><a href="http://www.konnetti.de">Online-Lernprojekte</a></li>
<li><a href="http://www.Kinnigkeit.de">Lernmaterialien Kinnigkeit</a></li>
<li><a href="http://www.blume-programm.de/ab/boerse/">Tauschbörse Arbeitsblätter</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iK9bhyl6B_E">Knorrkator erklaert den Satz des Phytagoras</a></li>
<li><a href="http://www.lernsoftware.de/Lernwelt/download/download.htm">http://www.lernsoftware.de/Lernwelt/download/download.htm</a></li>
<li><a href="http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/">http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/</a></li>
<li><a href="http://www.bellnet.de/suchen/computer/software/lernsoft.htm" target="_blank">http://www.bellnet.de/suchen/computer/software/lernsoft.htm</a></li>
<li><a href="http://www.hotpotatoes.de" target="_blank">http://www.hotpotatoes.de</a></li>
<li><a href="http://www.mittelschulvorbereitung.ch/">Arbeitsblätter für Deutsch u.a.</a></li>
<li><a href="http://www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de/">Unterrichtshilfen für Finanzkompetenz</a></li>
<li><a href="http://www.zylom.de" target="_blank">http://www.zylom.de</a></li>
<li><a href="http://www.sachunterricht-online.de" target="_blank">http://www.sachunterricht-online.de</a></li>
<li><a href="http://www.4teachers.de">Unterrichtsmaterialien</a></li>
<li><a href="http://www.lernfoerderung.de">Lernförderung</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2011/11/30/lerntechniken-und-lernspiele-linkliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/16/musik/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/16/musik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Musik im Unterricht, sofern es kein Musikunterricht ist oder direkt demonstrativen Zwecken dient, wird eher unterschätzt. Auch die Reduzierung auf Hintergrundgedudel ist nicht für jeden Menschen geeignet. „Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden“ sagt Wilhelm Busch &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2011/08/16/musik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musik im Unterricht, sofern es kein Musikunterricht ist oder direkt demonstrativen Zwecken dient, wird eher unterschätzt. Auch die Reduzierung auf Hintergrundgedudel ist nicht für jeden Menschen geeignet. „Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden“ sagt Wilhelm Busch nicht zu Unrecht. Die Grundregel bei Musik ist: Sie muss allen Anwesenden gefallen, oder wenigstens von allen toleriert werden. Ausnahmen sind natürlich alle Fälle, in denen Musik gespielt wird, um <em>nicht</em> zugefallen, sondern Widerstand zu erregen. Solch ein Geräusch ist zum Beispiel die Pausenklingel oder die, heute völlig unbekannte, Werkssirene.</p>
<p>Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von Musik sind:</p>
<ul>
<li>Begleitmusik bei der Phantasiereise, der Meditation oder der Entspannung. Dafür wird spezielle Musik angeboten, es ist aber auch Barockmusik in Largo-Geschwindigkeit geeignet,</li>
<li>Musik zum Tanzen und Springen in einer ausgelassenen Phase des Energieaufbaus zwischen den Lerneinheiten,</li>
<li>Musik zur Strukturierung des Tages: Eröffnung, Pausen, Beginn der Arbeit, Abschluss,</li>
<li>Musik zur Belohnung: Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich was wünschen, wird von allen andächtig gehört (und nicht nur angespielt, wie oft üblich),</li>
<li>Musik zu Riten, erhabene Musik (Grave) etwa bei der Übergabe der Zertifikate oder bei der Würdigung von Leistungen. Dabei darf es durchaus theatralisch und rührend zugehen.</li>
</ul>
<p>Selbst erzeugte Musik, der Einsatz von Instrumenten, wie Trommeln, Rasseln, Klangschalen, Zimbeln, Klavier oder elektronische Musik ist immer vorzuziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/16/musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metakognitive Lernschritte</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/metakognitive-lernschritte/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/metakognitive-lernschritte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Metakognitive Lernschritte sind Phasen im Lernprozess, in denen nicht gelernt wird, sondern sich über den ablaufenden Prozess, der Stellung der Protagonisten im Prozess, Stimmung und Phase Klarheit verschafft wird. Mit diesen Lernschritten kann der Unterricht strukturiert werden, so dass die &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/metakognitive-lernschritte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metakognitive Lernschritte sind Phasen im Lernprozess, in denen nicht gelernt wird, sondern sich über den ablaufenden Prozess, der Stellung der Protagonisten im Prozess, Stimmung und Phase Klarheit verschafft wird. Mit diesen Lernschritten kann der Unterricht strukturiert werden, so dass die Tn immer wissen, wo sie sich gerade im Stoff befinden. Es sind auch die Phasen, in denen die Tn die Planung ihrer weiteren Lernschritte vornehmen. Solche Lernschritte werden gerne mit Akronymen abgekürzt. Abkürzungen, Akronyme sind oft leichter zu merken als die eigentlichen Schritte. Viele Trainer verwenden daher diese Abkürzungen als Markenzeichen, um sich gegenüber anderen hervorzuheben. Besonders wirksam sind sprechende Abkürzungen.</p>
<p>Beispiele:</p>
<p><strong><a title="SQ3R" href="http://de.wikipedia.org/wiki/SQ3R-Methode" target="_blank">SQ3R</a></strong> zum Beispiel ist eine Fünf-Stufen-Lesestrategie:</p>
<ul>
<li>Survey (oder überfliegen),</li>
<li>Question, Frage,</li>
<li>Lesen, Finden der 3 wichtigsten Ideen</li>
<li>Rezitieren (oder Recall) und</li>
<li>Review, nochmaliger Überblick.</li>
</ul>
<p><strong><a title="Made to Stick" href="http://www.heathbrothers.com/resources/" target="_blank">SUCCESs</a></strong>: Simple, Unexpected, Concrete, credible, Emotional, Stories – für Geschichten, welche haften bleiben sollen.</p>
<p><strong><a title="ZIMORR-Relation" href="http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/zimorr-relation/" target="_blank">ZIMORR</a></strong>: Ziel, Inhalt, Methoden, Organisation, Resultatermittlung, Rückkopplung für die Vorbereitung von Unterrichtseinheiten.</p>
<p><strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement)" target="_blank">SMARTe Ziele</a></strong>: Situationsspezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert, Systemökologie.</p>
<p><strong><a href="http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNTECHNIK/PQRST.shtml" target="_blank">PQRST-Methode</a>:</strong> Preview (Überblick gewinnen), Question (Fragen formulieren), Read (Lesen), Self Recitation (Rekapitulieren und Fragen beantworten), Test (Wissenstest),</p>
<p><strong><a href="http://userwww.sfsu.edu/~foreman/itec800/finalprojects/danabayer/studyskills/pq4r.html" target="_blank">PQ4R</a>-Methode</strong>: Preview, Questions, Read, Reflect, Recite und Review.</p>
<p><strong><a href="http://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better.html" target="_blank">RASA</a>- Listening Technique</strong>: Receive, Appreciate, Summarise, Ask.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/metakognitive-lernschritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeln</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/regeln/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einige „Regeln“ für das Verhalten bei der Lern–Moderation, welche bei Einhaltung grundlegend Ihre Lehrfähigkeiten verbessern: Fragen statt sagen Mein Menschenbild strahlt aus Nicht gegen die Gruppe ankämpfen Störungen haben Vorrang Unterscheide: Wahrnehmen, Vermuten, Bewerten Ich statt man Nonverbale &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/regeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einige „Regeln“ für das Verhalten bei der Lern–Moderation, welche bei Einhaltung grundlegend Ihre Lehrfähigkeiten verbessern:</p>
<ol>
<li>Fragen statt sagen</li>
<li>Mein Menschenbild strahlt aus</li>
<li>Nicht gegen die Gruppe ankämpfen</li>
<li>Störungen haben Vorrang</li>
<li>Unterscheide:</li>
<ul>
<li>Wahrnehmen,</li>
<li>Vermuten,</li>
<li>Bewerten</li>
</ul>
<li>Ich statt man</li>
<li>Nonverbale Signale beachten</li>
<li>Nicht bewerten und beurteilen</li>
<li>Sich nicht rechtfertigen</li>
<li>Nicht über die Methode diskutieren</li>
<li>Zu zweit moderieren</li>
<li>Regeln kann man vergessen.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIMORR-Relation</title>
		<link>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/zimorr-relation/</link>
		<comments>http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/zimorr-relation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.handout.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Die ZIMOR Relation (Knöchel u.a.) fasst wesentliche Elemente des pädagogischen Prozesses zusammen. Ergänzt durch die Rückkopplung bietet sie als ZIMORR &#8211; Relation ein übersichtliches Modell zur Planung von Seminaren: Ziel Welche Zielgruppen sollen erreicht werden? Wie ist deren Interessenlage, Welche &#8230; <a href="http://blogs.handout.de/blog/2011/08/02/zimorr-relation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ZIMOR Relation (Knöchel u.a.) fasst wesentliche Elemente des pädagogischen Prozesses zusammen. Ergänzt durch die Rückkopplung bietet sie als ZIMORR &#8211; Relation ein übersichtliches Modell zur Planung von Seminaren:</p>
<p><strong>Ziel</strong></p>
<p>Welche Zielgruppen sollen erreicht werden? Wie ist deren Interessenlage, Welche Veränderung in Anschauungen oder Verhalten beabsichtige ich? Welche Mittel stehen mir zur Verfügung? Den Lernabschnitt sollte eine klare Zielstellung begleiten, der, visualisiert, immer wieder zur Standortbestimmung herangezogen werden kann. Diese Ziele sollten aus den Erwartungen der Teilnehmer abgeleitet werden. Besonders gut eignet sich dafür die Kartenabfrage. So kann der Lernende jederzeit feststellen, ob die augenblickliche Lernarbeit zur Erreichung des Zieles beiträgt, ob sich die Lernsituation vom Ziel entfernt oder ob sie sich der Erfüllung des Ziel nähert.</p>
<p><strong>Inhalt</strong></p>
<p>Was soll und was kann der Zielgruppe in der zur Verfügung stehenden Zeit vermittelt werden, wovon muss sie erfahren, wovon nur Kenntnis erhalten? Entsprechend den Antworten auf diese Fragen muss Lernstoff ausgewählt und angeordnet werden. Die innere Struktur und Dynamik des Lehrstoffs muss für jeden Teilnehmer immer erkennbar sein. Die Wechselbeziehungen zwischen dem Inhalt und anderen Gegenständen sowie die Stellung des Inhalts im Wissenssystem muss deutlich dargestellt werden. Form und Inhalt müssen einander entsprechen. Mit steigender Allgemeinbildung verbessert sich auch die Aufnahmefähigkeit für spezielles Wissen. Besonders eignen sich hier sämtliche grafischen Darstellungen, Charts, sowie Filme, Transparente und Dias. Auch Bildschirmpräsentationen können hier sinnvoll wirken. Die verwendeten Bilder und die dazu gesprochenen Texte sollten einen Zusammenhang bilden. Selbst Texte, die gerade gesprochen werden, gleichzeitig in irgend einer Weise zu visualisieren, trägt zum Verständnis der Inhalte erheblich bei (mehrkanalige Vermittlung).</p>
<p><strong>Methoden</strong></p>
<p>Welche Mittel und Methoden der Visualisierung sind angemessen? Dies ist eine Frage, die sicherlich von Fall zu Fall beantwortet werden muss. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, Methoden sparsam anzuwenden, auch nicht so viele verschiedene auf einmal, aber dafür deren Möglichkeiten voll auszureizen.</p>
<p>Jederzeit muss den Lernenden klar sein, warum bestimmte Methoden angewendet werden, ja daß überhaupt bestimmte Methoden im Lernprozess zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung einer Methodenbibliothek trägt zum Lernerfolg erheblich bei. Auch kann das Wissen über die verwendete Lernmethode selbst ein Zugang zum Inhalt sein. Das individuelle Methodenbewusstsein zu entwickeln ist eine auch für die Lehrkraft erfrischende und anregende Aufgabe, da nur im Austausch mit den Teilnehmern die ganze Vielfalt der Möglichkeiten ausgeforscht und verifiziert werden kann.</p>
<p><strong>Organisation</strong></p>
<p>Schon der Aushang eines gemeinsam erarbeiteten Zeitplanes führt zu mehr Geduld und Hingabe an den Unterricht. Die Planung der Lernabschnitte sollte immer gemeinsam mit den Lernenden erfolgen und auch für alle zugänglich, etwa in Form eines Terminplanes oder eines Netzwerkes angeschaut werden können. Die Aufteilung des Stoffen in</p>
<ul>
<li>Gruppen geistiger Operationen</li>
<li>Lernakte und</li>
<li>Lernhandlungen</li>
</ul>
